大发PK10
00:00--24:00/1分钟开奖
大发PK10--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210305012 00:36:00 | 09 02 06 07 04 01 08 05 10 03 |
20210305011 00:33:00 | 09 07 02 06 04 05 10 03 01 08 |
20210305010 00:30:00 | 09 06 02 03 07 10 01 08 04 05 |
20210305009 00:27:00 | 08 10 02 03 01 06 09 04 05 07 |
20210305008 00:24:00 | 01 08 04 05 09 06 10 03 07 02 |
20210305007 00:21:00 | 08 07 02 01 10 04 05 03 09 06 |
20210305006 00:18:00 | 09 04 08 10 01 06 02 03 05 07 |
20210305005 00:15:00 | 10 03 06 04 08 02 05 09 07 01 |
20210305004 00:12:00 | 02 08 03 09 10 01 04 05 06 07 |
20210305003 00:09:00 | 05 01 10 08 04 09 03 07 02 06 |
20210305002 00:06:00 | 08 03 05 07 02 10 01 04 09 06 |
20210305001 00:03:00 | 07 01 04 02 03 08 05 06 10 09 |
20210304479 23:59:00 | 03 01 10 06 05 02 04 08 07 09 |
20210304478 23:54:00 | 08 06 10 07 04 01 09 02 03 05 |
20210304477 23:51:00 | 01 06 10 05 02 03 07 08 09 04 |
20210304476 23:48:00 | 01 09 04 02 07 03 05 08 10 06 |
20210304475 23:45:00 | 03 07 08 04 06 02 10 09 05 01 |
20210304474 23:42:00 | 04 01 10 03 09 05 06 02 08 07 |
20210304473 23:39:00 | 08 06 04 05 09 02 07 03 01 10 |
20210304472 23:36:00 | 10 09 03 07 02 04 08 06 01 05 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
013-14期 | 冠军 | 【03,04,05,08,10】 | 013期 | ? | ? |
011-12期 | 冠军 | 【03,04,07,08,10】 | 12期 | 09 | 挂 |
009-10期 | 冠军 | 【01,03,04,06,09】 | 010期 | 09 | 中 |
007-8期 | 冠军 | 【02,04,05,06,10】 | 8期 | 01 | 挂 |
005-6期 | 冠军 | 【02,04,05,08,09】 | 006期 | 09 | 中 |
003-4期 | 冠军 | 【03,04,07,08,10】 | 4期 | 02 | 挂 |
大发PK10计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发PK10计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发PK10计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发PK10玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发PK10概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发PK10计划伴您左右!
友情链接